| 000 | 02213nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Uzh_bibl | ||
| 005 | 20240808114639.0 | ||
| 008 | 240808b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 020 |
_a978-966-982-140-9 _c396.00 |
||
| 040 | _bукр. | ||
| 041 |
_2eng _aukr |
||
| 080 | _a821(73) | ||
| 090 |
_a821(73) _bХ-68 |
||
| 100 | _aХоанг, Гелен | ||
| 245 |
_aКоефіцієнт поцілунку _cпер. з англ. Д. Беззадіної _hТекст |
||
| 260 |
_aХарків _bВіват _c2024 |
||
| 300 |
_a304 с. _fВ опр. |
||
| 490 | _a"Художня література" | ||
| 520 | _aСтелла завжди вірила в… математику. Ця наука могла логічно пояснити все, що відбувається довкола. Алгоритми, розрахунки — завдяки їм можна передбачити будь-які дрібниці. Наприклад, поведінку покупців та їхню реакцію на новий продукт. Цими «передбаченнями» Стелла й заробляла собі на життя. Успішна на роботі, дівчина нещасна в особистому житті через синдром Асперґера їй важко заводити знайомства й налагоджувати стосунки з чоловіками. Одного дня тридцятирічна самотня Стелла вирішує, що настав час опанувати науку любові. Її вчителем стає Майкл — красунчик зі служби ескортпослуг. Йому відомо все про найпотаємніші бажання жінок. Чиста логіка й ніяких почуттів. Та кохання існує поза будь-якою логікою. І розв’язати це рівняння головним героям доведеться удвох… | ||
| 521 | _aВікові обмеження: 18+ | ||
| 650 | _aЛітературно- художнє видання | ||
| 655 |
_aФікшн _vРоман |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c10916 _d10916 |
||