| 000 | 04649nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Uzh_bibl | ||
| 005 | 20250710141720.0 | ||
| 008 | 250710b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 020 |
_a5-87116-019-0 _c0.70 |
||
| 040 | _bукр. | ||
| 041 |
_2ukr _aukr |
||
| 080 | _a94(477.87) | ||
| 090 |
_a94(477.87) _bН 28 |
||
| 100 | _a | ||
| 245 |
_aНариси історії Закарпаття _cредакція І. Гранчак _hТекст |
||
| 260 |
_aУжгород _bВидавництво "Закарпаття" _c1995 |
||
| 300 |
_a663 с. _fв опр. |
||
| 490 | _vТом 2 | ||
| 520 | _aНариси історії Закарпаття, т. II. — це перша спроба узагальнюючого викладу історії краю з кінця 1918 до 1945 рр. На основі чисельних документів архівів україни, угорщини, Чехії та Словач-чини, спублікованих джерел 1 узагальнення великої кількості праць вітчизняних і зарубіжних істориків з нових позицій висвітлюються основні питання історії краю від часу розпаду Австро-угорщини до кінця 1945 року. Велика увага приділяється характеристиці боротьби за воззʼєднання з Україною, включенню Закарпаття до складу Чехословаччини під назвою Подкарпатська Русь і становленню в краї громадянського суспільства, його економічного та етно-політичного становища в 20—30-х роках. По-новому підходили автори до оцінки історії Карпатської України (1938-1939 рр.), періоду другої світової війни (1939-1944 рр.), Закарпатської України (листопад 1944-1945 рр.). Крім інших питань тут розглядаються аспекти розвитку державності русинів. Велику увагу автори приділили характеристиці етнічних процесів, розвитку культури русинів. українців, угорців, румун та інших народів, які населяли За-карпаття, поширення в краї української ідеї. Значне місце посідають матеріали про зміцнення звʼязків Закарпаття з сусідніми державами: Словаччиною, Чехією, Угорщиною, Румунією та Польщею. Нариси історії Закарпаття, т. II. стало можливим видати тільки завдячуючи допомозі, яку подали редколегії такі організації: 1. Закарпатська обласна Рада народних депутатів, обласна державна ад-міністрація. 2. Ужгородська районна Рада народних депутатів і районна державна ад-міністрація. 3. Закарпатська облспоживспілка. 4. Закарпатська обласна станція юних натуралістів. 5. Закарпатське виробниче обʼєднання мʼясної промисловості. 6. Універмаг «Україна». 7. Генеральне агентство по туризму в Закарпатській області. 8. Трест «Закарпатбуд». 9. Укрпродконтракт, м. Ужгород. 10. Торговий дім Мукачева. 11. Ужгородське заводоуправління будматеріалів. 12. Концерн «Карпати». 13. СП «Дʼюті Фрі Трейдінг». 14. Акціонерний банк «Інко» — Ужгородська філія. 15. МП «Богдан». 16. СП «Могюрт-Україна»,. м. Ужгород. 17. Вашкеба Іван Михайлович. | ||
| 521 | _aДля широкого кола читачів | ||
| 546 | _aукр. | ||
| 650 |
_aКраєзнавча література _xСуспільно-політичне видання |
||
| 655 |
_aІсторія _y1918-1945 рр. |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c14971 _d14971 |
||