| 000 | 01309nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Uzh_bibl | ||
| 008 | 221102b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 020 | _c70.00 | ||
| 040 | _bукр. | ||
| 041 |
_2ukr _aukr |
||
| 080 | _a796.09(477.87) | ||
| 090 |
_a796.09(477.87) _bК 61 |
||
| 100 | _aКоломоєць,Анатолій | ||
| 245 |
_aІгри більше ,ніж спорт _hТекст |
||
| 260 |
_aУжгород _bРІК-У _c2016 |
||
| 300 | _a44с. | ||
| 520 | _aПонад 600 юних спортсменів із 32 міст 16 країн світу виборювали 30 комплектів нагород у чотирьох видах спорту: легкій атлетиці, плаванні, тенісі, настільному тенісі. У 2020-му виповнюється 30 років з часу проведення цієї значимої події, і за сприяння Ужгородської міської ради побачив світ фотобуклет «Ігри – більше, ніж спорт» (автор – директор ДЮСШ №1 Анатолій Коломоєць). | ||
| 521 | _aДля широкого кола читачів | ||
| 546 | _aукр. | ||
| 650 | _aПопулярне видання | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c4389 _d4389 |
||