| 000 | 02323nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Uzh_bibl | ||
| 008 | 221207b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 020 |
_a978-966-913-063-1 _c25.00 |
||
| 040 | _aукр. | ||
| 041 |
_2ukr _aukr |
||
| 080 | _a087.5 | ||
| 090 |
_a087.5 _bК 64 |
||
| 100 | _aКонобевська, Ольга | ||
| 245 |
_aВивчаємо цифри _cхудож. М. Мосіяш _hТекст |
||
| 260 |
_aХарків _bВидавничий дім "Пегас" _c2015 |
||
| 300 |
_a10 с. _bіл. _fВ опр. |
||
| 490 | _aСерія "Розвивайко" | ||
| 520 | _aЦя дуже яскрава книжка-картонка неодмінно сподобається дітям. У ній багато малюнків, веселих віршиків і цікавих завдань. Але головне, вона хоч і називається «Вчимо цифри», а насправді з нею взагалі нічого вчити не треба! А можна просто познайомитись і подружитися з цифрами! Персонажі цієї розвивальної книжки — казкові цифри. Вони добрі, гостинні й кумедні. Двійка запрошує в гості на чай. Трійка пропонує пограти у баскетбол. Ідучи в гості на іменини до шістки, не забудьмо купити шість цукерок і ватрушок. А коли циркачка і акробатка дев'ятка через голову перекинеться, малята з подивом побачать, що вона перетворилася на цифру шість. А які в нашій книжці-іграшці веселі малюнки-асоціації, які підкажуть дітям, на що схожі цифри в повсякденному житті. | ||
| 521 | _aДля дітей дошкільного віку | ||
| 546 | _aукр. | ||
| 650 | _aЛітературно-художнє видання | ||
| 653 | _aНавчання | ||
| 655 |
_aДитяча література _vВірші та завдання |
||
| 700 | _aТомашевська, Наталя | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c4595 _d4595 |
||